第一学期(教学活动共20周)
周次 | 星期 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
| | | | | | 报 | 到 |
老生、2018级专升本各专业学生9月1日、2日注册报到,9月3日开始上课。 9月15日全国计算机等级考试。 国庆节1—7日放假。
12月15日全国大学英语四六级考试。
2019年1月19日学生开始放寒假,2月21日寒假结束。 | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2 | 教师节 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
4 | 中秋节 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
5 | 国庆节 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
9 | 29 | 30 | 31 | 十一月 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 十二月 | 2 | ||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
18 | 31 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
寒 假 | 1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
2 | 28 | 29 | 30 | 31 | 二月 | 2 | 3 | ||
3 | 4 | 春节 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
5 | 18 | 元宵节 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| | | | | | | |
第二学期(教学活动共20周)
周次 | 星期 | 备注 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |||
| | | | | | 报 | 到 |
2月23日、24日学生注册报到,2月25 日上课
3月23日全国计算机等级考试。
6月15日全国大学英语四六级考试。
7月13日学生开始放暑假。
| |
1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 三月 | 2 | 3 | ||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
6 | 四月 | 2 | 3 | 4 | 清明节 | 6 | 7 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
10 | 29 | 30 | 劳动节 | 2 | 3 | 青年节 | 5 | ||
11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 六月 | 2 | ||
15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 端午节 | 8 | 9 | ||
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
19 | 七月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
暑 假 | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
3 | 29 | 30 | 31 | 八月 | 2 | 3 | 4 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | ||
| | | | | | | |
365登录_365bet现场走地盘_bet3365hk学院 2018— 2019学年度上课时间表
冬季上课时间 | 节次 | 夏季上课时间 |
7:50 | 预备 | 7:50 |
8:00--8:45 | 第一节课 | 8:00--8:45 |
8:55--9:40 | 第二节课 | 8:55--9:40 |
9:40--10:00 | 课间活动 | 9:40--10:00 |
10:00--10:45 | 第三节课 | 10:00--10:45 |
10:55--11:40 | 第四节课 | 10:55--11:40 |
午间休息 | ||
13:50 | 预备 | 14:20 |
14:00--14:45 | 第五节课 | 14:30--15:15 |
14:55--15:40 | 第六节课 | 15:25--16:10 |
16:00--16:45 | 第七节课 | 16:30--17:15 |
16:55--17:40 | 第八节课 | 17:25--18:10 |
课外休息 | ||
18:20 | 预备 | 18:50 |
18:30--19:15 | 第九节课 | 19:00--19:45 |
19:25--20:10 | 第十节课 | 19:55--20:40 |
20:20--21:05 | 第十一节课 | 20:50--21:35 |