全校391个团支部在2022年12月向所在学院团委集中交纳2022年7月-12月(共6个月)团费,并于12月向学校团委集中交纳团费14553.9元。其中,保留团籍的共产党员可自愿交纳团费。
具体情况如下:
学院 | 支部数 | 团员数 (不含党员) | 应收团费(元) | 实收团费(元) |
经法学院 | 37 | 1215 | 1458 | 1488.8 |
文传学院 | 30 | 1137 | 1370.4 | 1393.2 |
外语学院 | 30 | 669 | 802.8 | 894 |
教育学院 | 21 | 553 | 704.4 | 710.4 |
体育学院 | 19 | 530 | 644.4 | 646.8 |
工商学院 | 52 | 1868 | 2289 | 2302.8 |
旅游学院 | 28 | 862 | 927.6 | 936 |
美术学院 | 37 | 591 | 724.8 | 724.8 |
数学学院 | 19 | 749 | 889.2 | 892.4 |
机械学院 | 21 | 576 | 705.6 | 721.2 |
电子学院 | 27 | 995 | 1192.8 | 1238.4 |
计算机学院 | 38 | 1227 | 1477.2 | 1507.5 |
化材学院 | 20 | 509 | 592.8 | 657.2 |
生环学院 | 12 | 323 | 387.6 | 440.4 |
合计 | 391 | 11804 | 14166.6 | 14553.9 |
共青团365登录_365bet现场走地盘_bet3365hk学院委员会
2022年12月31日